现在不管是国内还是国外整形美容行业的发展都越来越好,而且也受到很多爱美人士的喜爱和青睐。尤其是近几年来做隆鼻整形手术的人比较多,因为拥有一个比较好看精致的鼻子是可以给一个人的外表颜值加分很多,但是做隆鼻手术在选择医院的时候就需要谨慎,那么
现在不管是国内还是国外整形美容行业的发展都越来越好,而且也受到很多爱美人士的喜爱和青睐。尤其是近几年来做隆鼻整形手术的人比较多,因为拥有一个比较好看精致的鼻子是可以给一个人的外表颜值加分很多,但是做隆鼻手术在选择医院的时候就需要谨慎,那么下面来看一下南京南医二附院隆鼻怎么样?整形价格表及案例分享

南京医科大学第二附属医院整形美容中心成立于1992年,是国家公立三甲医院整形外科。而医院每一年都会为上万名爱美人士进行美丽的蜕变,并且都能够取得很大的成功。

虽然我的职业是一名电商,平时在家比较多,因为每天都需要随时看着手机和电脑,但是我对自己的外表要求还是比较高的。我一直不满意自己的鼻子,因为我鼻子比较偏平,面部看起来就不好看,后来经过一个商友的介绍来到南京南医二附院做了隆鼻手术。

我是让朋友陪我来到南京南医二附院做隆鼻手术的,主要是一个人到医院还是有点紧张,如果有什么事情都找不到人帮忙,所以就让朋友一起来的。其实我做隆鼻手术还是比较顺利的,大概是一个多小时就完成手术了,手术之后就直接回家休养了。

我做隆鼻手术大概一个月的时候鼻子看起来就比较自然了,但是手感还不是很真实,还是能够摸到异物的感觉。不过医生说慢慢恢复之后就会好很多,不管是外形还是手感都比较真实的。

我鼻子完全恢复正常自然的额状态大概还是用了四个月的时间,到医院复查的时候医生说已经恢复自然了。我现在的鼻子看起来真的比之前好看了很多,面部的形态也精致了很多,身边的朋友都很羡慕我现在的鼻型。
| 南京南医二附院整形科整形项目价格表 | |
| 整形项目 | 价格参考 |
| 鞍鼻矫正 | 7965-12768 |
| 鼻部假体修复 | 1902-11315 |
| 鼻中隔软骨隆鼻 | 4979-15868 |
| 玻尿酸隆鼻 | 4391-8818 |
| 硅胶隆鼻 | 3602-14319 |
| 假体隆鼻 | 3723-20192 |
| 胶原蛋白隆鼻 | 2815-9984 |
| 隆鼻失败修复 | 4764-25032 |
| 膨体隆鼻 | 4063-9464 |
| 微晶瓷隆鼻 | 4132-14220 |
| 自体耳软骨隆鼻 | 5081-21249 |
| 自体肋软骨隆鼻 | 5407-22629 |
| 自体隆鼻 | 5880-22502 |
| 自体脂肪隆鼻 | 4599-9939 |
| 线 雕隆鼻 | 4172-8746 |
| 耳软骨隆鼻 | 4654-10316 |
| 隆鼻价格 | 4466-9575 |
| 软肋骨隆鼻 | 4894-9009 |
| 注射隆鼻 | 4095-9161 |
| 隆鼻手术 | 8039-9478 |
| 达拉斯隆鼻 | 4879-10041 |
| 隆鼻假体取出 | 4579-8855 |
| 隆鼻 | 4717-9135 |
| 网红隆鼻 | 4048-8173 |
| 隆鼻价目表 | 4721-8586 |
| 颌骨矫正失败修复 | 18449-76170 |
| 上颚整形 | 4386-66551 |
| 下颌角截骨 | 6933-64630 |
| 下颌角整形 | 7206-66350 |
| 磨下颌角 | 6887-73411 |
| 下颌角肥大整形 | 7505-71231 |
| 下颌角削骨 | 7517-63648 |
| 下颌角整形修复 | 6674-76558 |
| 超声吸脂去双下巴 | 5105-12906 |
| 电动负压吸脂去双下巴 | 7821-18102 |
| 共振吸脂去掉双下巴 | 4908-18270 |
| 激光溶脂去双下巴 | 4854-8271 |
| 去双下巴失败修复 | 6240-12023 |
| 水动力吸脂去掉双下巴 | 4481-11246 |
| 吸脂去双下巴 | 3492-7703 |
| E光美容 | 2467-7590 |
| 面部疤痕修复 | 408-5828 |
| 剖腹产疤痕修复 | 825-8525 |
| 烧伤疤痕修复 | 422-16419 |
| 手术疤痕修复 | 409-16195 |
| 烫伤疤痕修复 | 421-15916 |
| 眼睑疤痕修复 | 923-10478 |
| 注射去疤 | 1767-7110 |
| 彩光祛斑 | 2550-8233 |
| 光子祛斑 | 2545-8205 |
| 化学剥脱祛斑 | 498-5197 |
| 激光祛斑 | 1604-10848 |
| 去老年斑 | 1943-12095 |
| 射频祛斑 | 1632-12750 |
| 玻尿酸隆胸 | 4839-100294 |
| 硅胶隆胸 | 5975-160018 |
| 韩式隆胸 | 6786-56797 |
| 假体隆胸 | 11378-152937 |
| 胶原蛋白丰胸 | 4482-164236 |
| 隆胸修复 | 6924-233548 |
| 无痕微创隆胸 | 10444-58080 |
| 自体脂肪隆胸 | 12599-126365 |
| 膨体隆胸 | 11368-123472 |
| 吸脂隆胸 | 11122-105075 |
| 注射隆胸 | 13004-100225 |
| 内窥镜隆胸 | 12178-129602 |
| 自体隆胸 | 12726-125003 |
| 抽脂隆胸 | 13991-119817 |
| 无痕隆胸 | 13530-104273 |
| 微创隆胸 | 13506-120828 |
| 隆胸价格 | 13866-107859 |
| 定点双眼皮 | 3622-21934 |
| 多点双眼皮 | 4585-25528 |
| 韩式三点双眼皮 | 6781-20357 |
| 韩式双眼皮 | 5625-23696 |
| 埋线双眼皮 | 3362-19450 |
| 欧式双眼皮 | 7064-22901 |
| 切开双眼皮 | 4470-26945 |
| 双眼皮修复 | 6549-38394 |
| 微创双眼皮 | 4638-21243 |
| 肿泡眼双眼皮 | 8315-22091 |
| 割双眼皮 | 9335-22243 |
| 全切双眼皮 | 9990-25755 |
| 压线双眼皮 | 9993-24816 |
| 无痕双眼皮 | 7502-24926 |
| 拉双眼皮手术 | 8035-20141 |
| 三点定位双眼皮 | 8529-23801 |
| 抽脂消除肿眼泡 | 1704-5155 |
| 眶隔脂肪释放消除肿眼泡 | 1874-4599 |
| 泪腺脱垂整形 | 1485-5204 |
| 消除肿眼泡失败修复 | 1677-7035 |
| 眼部修复 | 6124-33178 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! | |
以上关于【南京南医二附院隆鼻怎么样?整形价格表及案例分享】的内容只是一个大概,想了解更多整形知识、价格信息,可以点击【在线咨询】与整形顾问一对一沟通,还可以点击【自助查询】获取优惠信息哦!



