北京大学深圳医院坐落在深圳美丽的莲花山畔,是深圳市政府投资建成的集医疗、教学、科研、预防和保健为一体的现代化三级甲等综合性公立医院。医院于1999年底建成开业,2001年3月医院正式更名为“北京大学深圳医院”和“北京大学深圳临床医学院”,成为北京大学非直属附属医院。2011年被评为三级甲等医院,2017年通过三级甲等医院复审,同时成为广东省“智慧医院建设单位”。
2018年12月,成为建立健全现代医院管理制度国家试点医院。2019年通过国家电子病历系统应用水平分级评价六级。医院医疗质量连续14年在深圳排名第一或A级,在2018届粤港澳大湾区最佳医院50强位居32。2019年7月,医院入选广东省高水平医院建设单位。
医院占地面积5.9万平方米,总建筑面积21.2万平方米,编制病床1600张,开放床位1723张,医院现有工作人员3000余名,其中高级职称人员763名,硕博研究生742名,占医技人员总数30%以上,拥有各级高层次人才43人。医院开设55个临床医技科室,年门急诊量约300万人次,年出院病人约8.0万人次,年手术量约5.6万台次。
去眼袋、 隆鼻、 面部轮廓整形、瘦脸针、 腋臭、疤痕、体表肿瘤、乳房整形、隆胸、微整形除皱、 眼部整形、脂肪填充、鼻部整形、上睑下垂、咬肌肥大
| 整形项目 | 价格参考 |
| 鼻中隔软骨隆鼻 | 17387-54849 |
| 玻尿酸隆鼻 | 1268-6080 |
| 硅胶隆鼻 | 17270-56630 |
| 假体隆鼻 | 15873-60941 |
| 胶原蛋白隆鼻 | 16194-52422 |
| 隆鼻失败修复 | 36682-73907 |
| 膨体隆鼻 | 24018-78787 |
| 微晶瓷隆鼻 | 17011-57130 |
| 自体耳软骨隆鼻 | 16098-62451 |
| 自体肋软骨隆鼻 | 16652-61639 |
| 自体隆鼻 | 17269-58165 |
| 自体脂肪隆鼻 | 24693-80264 |
| 线 雕隆鼻 | 24047-76492 |
| 耳软骨隆鼻 | 24253-77904 |
| 隆鼻价格 | 24418-68576 |
| 软肋骨隆鼻 | 24413-74168 |
| 注射隆鼻 | 24097-74398 |
| 隆鼻手术 | 12001-40326 |
| 达拉斯隆鼻 | 24586-71863 |
| 隆鼻假体取出 | 24681-77300 |
| 隆鼻 | 24883-73520 |
| 网红隆鼻 | 24293-69710 |
| 隆鼻价目表 | 24786-70304 |
| M唇(微笑唇) | 4618-10185 |
| 大口改小 | 2464-12570 |
| 嘟嘟唇整形 | 1777-8646 |
| 酒窝整形 | 2538-9990 |
| 漂唇 | 1821-4921 |
| 微笑唇整形 | 1730-5530 |
| 纹唇 | 750-2525 |
| 嘴角整形 | 2696-11474 |
| 鬓角移植植发 | 7817-42512 |
| FUE种植头发 | 15407-38952 |
| FUT种植头发 | 8481-17755 |
| 男性植发 | 9237-38238 |
| 女性植发 | 7131-26564 |
| PTT植发技术 | 9519-17598 |
| BHT植发技术 | 7453-16254 |
| SHT植发技术 | 8700-18730 |
| FUE3.0植发技术 | 7882-19483 |
| FUE-APL2.0植发技术 | 9313-17202 |
| LATTICE植发技术 | 9080-18428 |
| TDDP植发技术 | 9261-18612 |
| 秃顶植发 | 11999-16334 |
| 自体毛发移植 | 13581-50630 |
| 美人尖种植 | 7525-26465 |
| 头顶加密植发 | 4037-63883 |
| 发际线植发 | 4215-51151 |
| 前额植发 | 4159-59653 |
| 疤痕种植 | 837-7688 |
| 眉毛种植 | 15738-36135 |
| 睫毛种植 | 11946-44599 |
| 胡须种植 | 8312-27003 |
| 天宫线植发 | 9641-27000 |
| 鬓角种植 | 6888-32299 |
| 性感比基尼线 | 9014-25944 |
| 种植胡须 | 9773-30926 |
| M型植发 | 8899-32862 |
| 植发手术 | 8861-34300 |
| 人工植发 | 8309-38419 |
| 无痕植发 | 7745-36522 |
| 补发植发 | 8649-36855 |
| 头发植发 | 8839-32300 |
| e光脱毛 | 2687-5302 |
| 比基尼线脱毛 | 1785-5316 |
| 冰点脱毛 | 485-3002 |
| 光子脱毛 | 413-5929 |
| 激光脱毛 | 435-5561 |
| 脱手脚毛 | 465-3108 |
| 磨骨整形 | 16639-59263 |
| 去颊脂垫 | 3117-10078 |
| 超声法瘦脸 | 5684-20245 |
| 光纤溶脂瘦脸 | 1764-8068 |
| 颊脂肪垫切除瘦脸 | 2495-28807 |
| 磨骨瘦脸 | 15626-52232 |
| 溶脂瘦脸 | 4588-10387 |
| 射频瘦脸 | 4788-15585 |
| 瘦脸失败修复 | 5816-17166 |
| 瘦脸针 | 1827-15563 |
| 吸脂瘦脸 | 3367-9692 |
| 咬肌切除瘦脸 | 4844-15712 |
| E光嫩肤 | 2762-6348 |
| 彩光嫩肤 | 1473-8511 |
| 光子嫩肤 | 1940-8892 |
| 果酸嫩肤 | 1926-9980 |
| 激光嫩肤 | 1438-8990 |
| 射频紧肤 | 1128-3100 |
| 水氧活肤 | 1626-5435 |
| 微针嫩肤 | 1076-5001 |
| 无针水光 | 977-6217 |
| 无针水光针 | 820-5982 |
| E光祛痘 | 2849-8617 |
| 光子祛痘 | 1706-8911 |
| 红蓝光祛痘 | 1580-8667 |
| 激光祛痘 | 1759-8369 |
| 像素激光 | 1070-7457 |
| 针清祛痘 | 449-6568 |
| 隆胸手术 | 4058-125490 |
| 硅胶隆胸 | 4933-190836 |
| 韩式隆胸 | 6005-62422 |
| 假体隆胸 | 9022-160314 |
| 胶原蛋白丰胸 | 4214-193945 |
| 隆胸修复 | 6680-229149 |
| 无痕微创隆胸 | 11634-61787 |
| 自体脂肪隆胸 | 13733-111521 |
| 膨体隆胸 | 12135-112884 |
| 吸脂隆胸 | 12395-127493 |
| 注射隆胸 | 13553-129247 |
| 内窥镜隆胸 | 11516-102589 |
| 自体隆胸 | 13985-111278 |
| 抽脂隆胸 | 11102-116465 |
| 无痕隆胸 | 11165-122900 |
| 微创隆胸 | 12384-106394 |
| 隆胸价格 | 10811-103340 |
| 超声波洁牙 | 500-2332 |
| 咖啡牙美白 | 408-2077 |
| 喷砂洁牙 | 338-2246 |
| 色素牙美白 | 415-8117 |
| 四环素牙美白 | 478-7207 |
| 洗牙 | 331-2117 |
| 牙齿冷光美白 | 467-2171 |
| 牙齿抛光 | 325-1672 |
| 牙齿漂白 | 482-2398 |
| 烟渍牙美白 | 487-2025 |
| 冷光美白 | 471-2024 |
| 皓齿美白 | 493-2056 |
| 牙黄变白 | 458-2209 |
| 氟斑牙美白 | 414-2271 |
| 变色牙美白 | 469-2182 |
| 黑牙美白 | 431-2305 |
| 茶渍牙美白 | 431-2172 |
| 牙美白 | 487-2274 |
| 定点双眼皮 | 3763-20729 |
| 多点双眼皮 | 4710-22254 |
| 韩式三点双眼皮 | 6089-20492 |
| 韩式双眼皮 | 6747-20052 |
| 埋线双眼皮 | 3585-17632 |
| 欧式双眼皮 | 7419-24364 |
| 切开双眼皮 | 4327-28078 |
| 双眼皮修复 | 6595-36488 |
| 微创双眼皮 | 4795-18186 |
| 肿泡眼双眼皮 | 8805-25402 |
| 割双眼皮 | 9948-20487 |
| 全切双眼皮 | 8070-24745 |
| 压线双眼皮 | 9380-20840 |
| 无痕双眼皮 | 7871-25753 |
| 拉双眼皮手术 | 9786-22640 |
| 三点定位双眼皮 | 7265-21187 |
| 超声吸脂瘦手臂 | 3941-9260 |
| 电动负压吸脂瘦手臂 | 3373-10255 |
| 共振吸脂瘦手臂 | 3416-9762 |
| 激光溶脂瘦手臂 | 2853-8805 |
| 冷冻溶脂瘦手臂 | 3940-8763 |
| 溶脂瘦手臂 | 3220-9620 |
| 水动力吸脂瘦手臂 | 3721-11405 |
| 吸脂瘦手臂 | 2870-9821 |
| 玻尿酸全脸填充 | 11850-46869 |
| 玻尿酸丰额头 | 1791-10776 |
| 玻尿酸垫下巴 | 1463-11402 |
| 玻尿酸丰苹果肌 | 1982-11836 |
| 玻尿酸丰太阳穴 | 1732-20377 |
| 玻尿酸丰唇 | 1034-11887 |
| 玻尿酸丰卧蚕 | 708-5868 |
| 玻尿酸丰眉弓 | 1577-10936 |
| 玻尿酸丰唇珠 | 706-5118 |
| 玻尿酸丰面颊 | 522-5902 |
| 玻尿酸丰泪沟 | 1826-11653 |
| 玻尿酸丰鼻基底 | 564-5477 |
| 玻尿酸丰耳垂 | 577-5582 |
| 玻尿酸去颈纹 | 1653-233084 |
| 玻尿酸去静态纹 | 1409-11054 |
| 玻尿酸去法令纹 | 4605-40700 |
| 玻尿酸去面部细纹 | 2000-5973 |
| 玻尿酸去黑眼圈 | 797-6267 |
| 玻尿酸修复溶解酶 | 3345-11491 |
| 注射瘦脸 | 2382-6344 |
| 注射瘦小腿 | 2323-7763 |
| 注射瘦肩肌 | 2107-7042 |
| 注射缩鼻头 | 2280-6579 |
| 抽脂 | 13024-33559 |
| 吸脂 | 12840-33635 |
| 抽脂吸脂 | 13599-30345 |
| 人工抽脂 | 14074-30367 |
| 大肚子抽脂 | 13890-30291 |
| 瘦腿抽脂 | 11045-33492 |
| 抽脂整形 | 13792-32311 |
| 腰腹抽脂 | 11046-30539 |
| 双眼皮抽脂 | 12432-31613 |
| 抽脂塑形 | 11205-34410 |
| 全身抽脂 | 42891-87300 |
| 手臂抽脂 | 12333-30273 |
| 眼部抽脂 | 12303-33872 |
| 瘦脸抽脂 | 13668-32946 |
| 瘦身抽脂 | 14896-31835 |
| 腿部抽脂 | 12460-32881 |
| 减肥抽脂 | 14792-31673 |
| 小腿抽脂 | 12984-32719 |
| 眼袋抽脂 | 10582-30151 |
| 胳膊抽脂 | 10785-31357 |
| 下巴抽脂 | 12436-34249 |
| 腰部抽脂 | 12646-31581 |
| 面部吸脂 | 11491-33885 |
| 脸部吸脂 | 10681-32552 |
| 腰腹吸脂 | 10238-32448 |
| 全身吸脂 | 10087-34908 |
| 大腿吸脂 | 13428-34700 |
| 手臂吸脂 | 14080-32683 |
| 腹部吸脂 | 10271-33266 |
| 腿部吸脂 | 13076-34051 |
| 双下巴吸脂 | 10290-31486 |
| 臀部吸脂 | 14939-34133 |
| 共振吸脂 | 14860-30624 |
| 超声波吸脂 | 13653-31305 |
| 背部吸脂 | 10390-31544 |
| 眼部吸脂 | 13964-31631 |
| 面颊吸脂 | 10418-30059 |
| 抽脂价格 | 13546-34140 |
| 抽脂多少钱 | 14393-34411 |
| 吸脂价格 | 10390-32487 |
| 抽脂贵吗 | 12746-32778 |
| 超声刀 | 2870-22716 |
| 电波拉皮 | 5507-12576 |
| 热玛吉3代 | 2461-8245 |
| 热玛吉4代 | 6846-12971 |
| 热玛吉5代 | 11518-40582 |
| PRP自体血清美肤 | 1328-11001 |
| NIR光波紧肤 | 1496-3455 |
| 热拉提 | 9725-14364 |
| 拉皮手术提升/次 | 21936-64330 |
| 内窥镜手术提升/次 | 23612-42075 |
| 小切口手术提升/次 | 11774-21425 |
| 青春解码仪美肤/次 | 241-540 |
| 皮秒激光 | 11988-23565 |
| 埋线提升 | 5242-32792 |
| fotona欧洲之星/次 | 9198-14636 |
| E光除皱 | 9629-17127 |
| SMAS除皱术 | 6483-17082 |
| 玻尿酸除皱 | 2813-16462 |
| 光子除皱 | 4401-9709 |
| 黄金微针 | 2754-6782 |
| 激光除皱 | 2907-9894 |
| 胶原蛋白除皱 | 4642-9447 |
| 拉皮除皱 | 9867-50008 |
| 微晶磨削除皱 | 2709-7510 |
| 射频除皱 | 4397-47669 |
| 注射除皱 | 1638-5773 |
| 自体脂肪除皱 | 4596-63250 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! | |